Croatia charter and sailing - Motor boat - Adria 1000 (code:NAV 66) - Sukosan - Riviera Zadar - Croatia
Ship type: motor boat
Ship type: Adria 1000
Ship information: number of beds: 6, number of extra beds: 1, number of cabins: 3, length: 10,60 m, width: 3,45 m, year of production: 1999, draft: 1 m, Engine power: 80 ks (hp)
Ship equipment and services : fuel capacity: 300 litars, water capacity: 250 litars, deck tent, electricity connection, water connection
Indoor equipment: kitchen, refrigerator, sink, dining room, living room, owen, number of owen wheels: 2, number of cabins: 3, number of beds: 6, number of extra beds: 1, number of toilets: 1
Navigation equipment: compass, echo sounder, GPS, autopilot, VHF radio
Security equipment: safe belts, first aid kit , fire extuingisher, plastic boat
Check in - Check out: 17:00, 9:00
Charter
Adria 1000 (code:NAV 66)
Motor boat
Booking and questions Calendar of reservations Price list Photo galleryAdria 1000 (code:NAV 66): Price list 2013 (EUR)
The prices are informative. Charter agencies have special offers constantly. Ask for an offer and you will get the best possible price!
| persons | 01.01 24.05 |
25.05 21.06 |
22.06 12.07 |
13.07 16.08 |
17.08 30.08 |
31.08 13.09 |
14.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-7 | 900,00 | 1350,00 | 1700,00 | 1900,00 | 1700,00 | 1350,00 | 900,00 |
| min. of overnights |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
- sojourn over 14 overnights: 5,00 %
- sojourn over 21 days: 10,00 %
Adria 1000 (code:NAV 66): Calendar of reservations
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Adria 1000 (code:NAV 66)
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Adria 1000 (code:NAV 66): Price list 2013 (EUR)
The prices are informative. Charter agencies have special offers constantly. Ask for an offer and you will get the best possible price!
| persons | 01.01 24.05 |
25.05 21.06 |
22.06 12.07 |
13.07 16.08 |
17.08 30.08 |
31.08 13.09 |
14.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-7 | 900,00 | 1350,00 | 1700,00 | 1900,00 | 1700,00 | 1350,00 | 900,00 |
| min. of overnights |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
- sojourn over 14 overnights: 5,00 %
- sojourn over 21 days: 10,00 %



Charter Croatia
Charter Hrvatska
Charter-Kroatien
Charter Horvátország
Charter Croazia
Charter Chorvatsko
Czarter Chorwacja
Charter Hrvaška